持续更新中...
XD-Violence
论文链接:
方法 | 出版 | 训练方式 | 音频 | 论文链接 | AP | AUC |
VERA | arxiv'24'12 | 语言化学习 | 否 | 2412.01095 | 70.54 | 88.26 |
MCANet | ICPR'24 | training-free | 是 | MCANet-CSDN | 60.72 | 87.43 |
OVVAD | CVPR'24 | 开集VAD | 否 | OVVAD | 66.53 | - |
Holmes-VAD | arxiv'24'06 | 指令微调 | 否 | 2406.12235 | 90.67 | - |
LAVAD | CVPR‘24 | training-free | 否 | LAVAD | 62.01 | 85.36 |
UCF-Crime
论文链接:Real-World Anomaly Detection in Surveillance Videos
方法 | 出版 | 训练方式 | 论文链接 | AUC |
VERA | arxiv'24'12 | 语言化学习 | 2412.01095 | 86.55 |
MCANet | ICPR'24 | training-free | MCANet-CSDN | 82.47 |
VAD-LLaMA | arxiv'24'01 | 三阶段训练 | 2401.05702 | 88.13 |
OVVAD | CVPR'24 | 开集VAD | OVVAD | 86.40 |
Holmes-VAD | arxiv'24'06 | 指令微调 | 2406.12235 | 89.51 |
LAVAD | CVPR‘24 | training-free | LAVAD | 80.28 |
CUHK Avenue
论文链接:Abnormal Event Detection at 150 FPS in MATLAB
方法 | 出版 | 训练方式 | 论文链接 | AUC |
AnyAnomaly | arxiv'25'03 | training-free | 2503.04504 | 87.3 |
AnomalyRuler | ECCV'24 | 归纳-演绎 | Overleaf Example | 89.7 |
ShanghaiTech Campus
论文链接:A Revisit of Sparse Coding Based Anomaly Detection in Stacked RNN Framework
方法 | 出版 | 训练方式 | 论文链接 | AUC |
AnyAnomaly | arxiv'25'03 | training-free | 2503.04504 | 79.7 |
AnomalyRuler | ECCV'24 | 归纳-演绎 | Overleaf Example | 85.2 |
UBnormal
论文链接:UBnormal: New Benchmark for Supervised Open-Set Video Anomaly Detection
方法 | 出版 | 训练方式 | 论文链接 | AUC |
AnyAnomaly | arxiv'25'03 | training-free | 2503.04504 | 74.5 |
AnomalyRuler | ECCV'24 | 归纳-演绎 | Overleaf Example | 71.9 |
OVVAD | CVPR'24 | 开集VAD | OVVAD | 62.94 |
UCSD Ped2
论文链接:Anomaly-Detection-and-Localization-in-Crowded-Scenes.pdf
方法 | 出版 | 训练方式 | 论文链接 | AUC |
AnomalyRuler | ECCV'24 | 归纳-演绎 | Overleaf Example | 97.9 |
TAD
论文链接:Localizing Anomalies from Weakly-Labeled Videos
方法 | 出版 | 训练方式 | 论文链接 | AUC |
VAD-LLaMA | arxiv'24'01 | 三阶段训练 | 2401.05702 | 91.77 |