欢迎来到尧图网

客户服务 关于我们

您的位置:首页 > 新闻 > 会展 > SQL自学,mysql从入门到精通 --- 第 7 天,表的联合

SQL自学,mysql从入门到精通 --- 第 7 天,表的联合

2025/3/14 20:39:36 来源:https://blog.csdn.net/weixin_46153337/article/details/132742281  浏览:    关键词:SQL自学,mysql从入门到精通 --- 第 7 天,表的联合

表的联合

在一个SELECT 语句中使用多个表

-- 将table1和table2的每一行都接合了起来
root@mysqldb 15:22:  [d1]> SELECT * FROM project, project2;
+------+---------------------+---------------------+------+------------+------------+
| task | StartTime           | endtime             | task | StartTime  | endtime    |
+------+---------------------+---------------------+------+------------+------------+
| AA   | 2023-07-15 10:00:00 | 2023-08-01 00:00:00 | AA   | 2023-07-15 | 2023-08-01 |
| BB   | 2023-07-20 10:00:00 | 2023-08-02 10:00:00 | AA   | 2023-07-15 | 2023-08-01 |
| CC   | 2023-08-16 00:00:00 | 2023-08-25 00:00:00 | AA   | 2023-07-15 | 2023-08-01 |
| DD   | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-06 00:00:00 | AA   | 2023-07-15 | 2023-08-01 |
| EE   | 2023-09-01 10:00:00 | 2023-09-05 00:00:00 | AA   | 2023-07-15 | 2023-08-01 |
| AA   | 2023-07-15 10:00:00 | 2023-08-01 00:00:00 | BB   | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
| BB   | 2023-07-20 10:00:00 | 2023-08-02 10:00:00 | BB   | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
| CC   | 2023-08-16 00:00:00 | 2023-08-25 00:00:00 | BB   | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
| DD   | 2023-09-02 00:00:00 

版权声明:

本网仅为发布的内容提供存储空间,不对发表、转载的内容提供任何形式的保证。凡本网注明“来源:XXX网络”的作品,均转载自其它媒体,著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

我们尊重并感谢每一位作者,均已注明文章来源和作者。如因作品内容、版权或其它问题,请及时与我们联系,联系邮箱:809451989@qq.com,投稿邮箱:809451989@qq.com

热搜词