安全可靠测评结果公告(2023年第1号)
根据《安全可靠测评工作指南(试行)》要求,现将安全可靠测评结果予以公布,自发布之日起有效期三年。
特此公告。
中国信息安全测评中心 国家保密科技测评中心
2023年12月26日
附表一、中央处理器(CPU)
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
1 | 鲲鹏920 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
2 | 龙芯3C5000L | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
3 | 申威1621 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
4 | 龙芯3A4000/3B4000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
5 | 龙芯3A5000/3B5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
6 | 申威SW421 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
7 | 申威3231 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
8 | 飞腾腾锐D2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
9 | 飞腾FT-2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
10 | 飞腾FT-2000+ | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
11 | 盘古M900 | 海思技术有限公司 | I级 |
12 | 飞腾腾云S2500 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
13 | 麒麟9006C | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
14 | 海光C86-3G | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
15 | 麒麟990 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
16 | 海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285 | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
17 | 兆芯ZX-E KX-U6780A/KH-37800D/KX-6640MA/KX-6640A | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
18 | 兆芯ZX-D KX-U5580 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
附表二、操作系统
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
1 | 银河麒麟桌面操作系统 V10(内核版本5.4) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
2 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10(内核版本4.19) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
3 | 统信服务器操作系统V20 (内核版本4.19) | 统信软件技术有限公司 | I级 |
4 | 方德高可信服务器操作系统V4.0 (内核版本4.19) | 中科方德软件有限公司 | I级 |
5 | 方德桌面操作系统V3.1 (内核版本4.9) | 中科方德软件有限公司 | I级 |
6 | 统信桌面操作系统V20 (内核版本4.19) | 统信软件技术有限公司 | I级 |
附表三、集中式数据库
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
1 | 达梦数据库管理系统V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I级 |
2 | PolarDB V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 |
3 | TDSQL关系型数据库管理系统软件V8.0 | 腾讯云计算(北京) 有限责任公司 | I级 |
4 | 瀚高安全版数据库系统V4.5 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I级 |
5 | 虚谷数据库管理系统V11.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I级 |
6 | 南大通用安全数据库管理系统GBase 8s V8.8 | 天津南大通用数据技术 股份有限公司 | I级 |
7 | 海盒通用数据库管理系统(SeaboxSQL)V11.5 | 北京东方金信科技股份 有限公司 | I级 |
8 | 金仓数据库管理系统KingbaseES V8 | 北京人大金仓信息技术 股份有限公司 | I级 |
9 | 海量数据库G100管理系统V2.2 | 北京海量数据技术 股份有限公司 | I级 |
10 | 万里安全数据库软件V1.0 | 北京万里开源软件有限公司 | I级 |
11 | 优炫数据库管理系统V2.1 | 北京优炫软件股份有限公司 | I级 |
安全可靠测评结果公告(2024年第1号)
根据《安全可靠测评工作指南(试行)》要求,现将安全可靠测评结果予以公布,自发布之日起有效期三年。
特此公告。
中国信息安全测评中心 国家保密科技测评中心
2024年5月20日
附表一、中央处理器(CPU)(同一等级按产品名称首字笔画为序排列)
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
---|---|---|---|
1 | 飞腾腾云S5000C | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
2 | 飞腾腾珑E2000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
3 | 飞腾腾锐D3000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
4 | 龙芯3A5000(DA版) | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
5 | 龙芯3A6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
6 | 龙芯3C5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
7 | 龙芯3D5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
8 | 海光处理器C86-4G | 海光信息技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
9 | 鲲鹏920 V200 | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
10 | 麒麟9000C | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
1 | 龙芯2K2000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
2 | 申威SW-WY831型微处理器 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
3 | 兆芯处理器KH-40000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
4 | 海光处理器C86-4G-L | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
附表二、操作系统(同一等级按产品名称首字笔画为序排列)
(一)桌面操作系统
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
---|---|---|---|
1 | 方德桌面操作系统 V5.0 (内核版本5.4) | 中科方德软件有限公司 | I级 |
2 | 统信桌面操作系统 V20 (内核版本5.10) | 统信软件技术有限公司 | I级 |
3 | 银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1 (内核版本5.4) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
(二)服务器操作系统
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
---|---|---|---|
1 | 华为云欧拉操作系统 V2.0 (内核版本5.10) | 华为云计算技术有限公司 | I级 |
2 | 阿里云服务器操作系统 V3 (内核版本5.10) | 阿里云计算有限公司 | I级 |
3 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3 (内核版本4.19) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
4 | 腾讯云Linux服务器操作系统 V3 (内核版本5.4) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I级 |
5 | 新支点服务器操作系统 V6 (内核版本5.10) | 中兴通讯股份有限公司 | I级 |
6 | 凝思安全操作系统欧拉版 V6.0.99 (内核版本4.19) | 北京凝思软件股份有限公司 | I级 |
7 | 麒麟信安服务器操作系统 V3 (内核版本4.19) | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | I级 |